SUPERAIR / Compresores de aire sin aceiteCompresores de tornillo sin aceite refrigerados por aire
Tecnología de tornillo lubricado por agua para aire comprimido limpio y sin aceite.
Descripción de la serie
Tecnología de tornillo lubricado por agua para aire comprimido limpio y sin aceite.
Comparte tu aplicación, presión de trabajo, caudal requerido y alimentación eléctrica local. Nuestro equipo puede ayudarte a adaptar la configuración a tu proyecto.
El agua sustituye al aceite en la cámara de compresión para lubricación, sellado y refrigeración. La purificación de agua integrada y el control PM de velocidad variable forman parte de la configuración del catálogo.
- Unidad de compresión lubricada por agua
- PM de velocidad variable
- Purificación de agua integrada
- 380 / 400 / 415 / 440 V · 50/60 Hz
Modelo / Configuración
Cada fila relaciona una presión de trabajo con su caudal indicado. No se muestran puntos de funcionamiento sin datos. Dimensiones: largo × ancho × alto. Confirma la alimentación, las condiciones de uso y la configuración final antes del pedido.
Desliza horizontalmente para ver todas las especificaciones y los enlaces de consulta.
| Modelo | Potencia | Presión | Caudalm³/min | Pesokg | Dimensionesmm | Salida | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA010-W-8Refrigerado por aire | 7.5 kW | 8 bar | 1.0 | 400 | 1060 × 650 × 1135 | RP 3/4 | Consultar ↗ |
| SA010-W-10Refrigerado por aire | 7.5 kW | 10 bar | 0.8 | 400 | 1060 × 650 × 1135 | RP 3/4 | Consultar ↗ |
| SA015-W-8Refrigerado por aire | 11 kW | 8 bar | 1.6 | 460 | 1156 × 845 × 1250 | RP 3/4 | Consultar ↗ |
| SA015-W-10Refrigerado por aire | 11 kW | 10 bar | 1.4 | 460 | 1156 × 845 × 1250 | RP 3/4 | Consultar ↗ |
| SA020-W-8Refrigerado por aire | 15 kW | 8 bar | 2.2 | 620 | 1210 × 780 × 1135 | RP 1 | Consultar ↗ |
| SA025-W-8Refrigerado por aire | 18 kW | 8 bar | 3.0 | 750 | 1520 × 1060 × 1390 | RP 1 | Consultar ↗ |
| SA025-W-10Refrigerado por aire | 18 kW | 10 bar | 2.5 | 750 | 1520 × 1060 × 1390 | RP 1 | Consultar ↗ |
| SA030-W-8Refrigerado por aire | 22 kW | 8 bar | 3.4 | 840 | 1400 × 900 × 1290 | RP 1 | Consultar ↗ |
| SA030-W-10Refrigerado por aire | 22 kW | 10 bar | 3.2 | 840 | 1400 × 900 × 1290 | RP 1 | Consultar ↗ |
| SA040-W-8Refrigerado por aire | 30 kW | 8 bar | 5.0 | 1050 | 1760 × 1160 × 1490 | RP 1 1/2 | Consultar ↗ |
| SA040-W-10Refrigerado por aire | 30 kW | 10 bar | 4.5 | 1050 | 1760 × 1160 × 1490 | RP 1 1/2 | Consultar ↗ |
| SA050-W-8Refrigerado por aire | 37 kW | 8 bar | 6.4 | 1100 | 1620 × 1040 × 1500 | RP 1 1/2 | Consultar ↗ |
| SA050-W-10Refrigerado por aire | 37 kW | 10 bar | 5.8 | 1100 | 1620 × 1040 × 1500 | RP 1 1/2 | Consultar ↗ |
| SA060-W-8Refrigerado por aire | 45 kW | 8 bar | 7.3 | 1200 | 1760 × 1160 × 1490 | RP 1 1/2 | Consultar ↗ |
| SA075-W-8Refrigerado por aire | 55 kW | 8 bar | 10.0 | 1250 | 2050 × 1360 × 1665 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA100-W-8Refrigerado por aire | 75 kW | 8 bar | 13.0 | 2500 | 2180 × 1360 × 1665 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA120-W-8Refrigerado por aire | 90 kW | 8 bar | 15.0 | 2650 | 2550 × 1620 × 1880 | RP 2 | Consultar ↗ |
Configura tu compresor
Indica la presión, el caudal, el voltaje, la frecuencia y las condiciones de instalación. Confirmaremos el modelo adecuado y las opciones disponibles en la cotización.
Las opciones de voltaje, frecuencia, marca y accesorios dependen del modelo. Confirma la configuración suministrada en la cotización.
Solicitar cotización ↗