SUPERAIR / Compresores de aire sin aceiteCompresores de tornillo sin aceite refrigerados por agua
Configuraciones refrigeradas por agua para sistemas de aire sin aceite de alta capacidad.
Descripción de la serie
Configuraciones refrigeradas por agua para sistemas de aire sin aceite de alta capacidad.
Comparte tu aplicación, presión de trabajo, caudal requerido y alimentación eléctrica local. Nuestro equipo puede ayudarte a adaptar la configuración a tu proyecto.
El agua sustituye al aceite en la cámara de compresión para lubricación, sellado y refrigeración. La purificación de agua integrada y el control PM de velocidad variable forman parte de la configuración del catálogo.
- Unidad de compresión lubricada por agua
- PM de velocidad variable
- Purificación de agua integrada
- 380 / 400 / 415 / 440 V · 50/60 Hz
Modelo / Configuración
Cada fila relaciona una presión de trabajo con su caudal indicado. No se muestran puntos de funcionamiento sin datos. Dimensiones: largo × ancho × alto. Confirma la alimentación, las condiciones de uso y la configuración final antes del pedido.
Desliza horizontalmente para ver todas las especificaciones y los enlaces de consulta.
| Modelo | Potencia | Presión | Caudalm³/min | Pesokg | Dimensionesmm | Salida | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA060-W-8Refrigerado por agua | 45 kW | 8 bar | 7.3 | 1100 | 1760 × 1160 × 1490 | RP 1 1/2 | Consultar ↗ |
| SA075-W-8Refrigerado por agua | 55 kW | 8 bar | 10.0 | 1250 | 1900 × 1250 × 1360 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA075-W-10Refrigerado por agua | 55 kW | 10 bar | 9.0 | 1250 | 1900 × 1250 × 1360 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA100-W-8Refrigerado por agua | 75 kW | 8 bar | 13.0 | 1650 | 2180 × 1360 × 1665 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA100-W-10Refrigerado por agua | 75 kW | 10 bar | 10.0 | 1650 | 2180 × 1360 × 1665 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA120-W-8Refrigerado por agua | 90 kW | 8 bar | 15.0 | 2050 | 1990 × 1250 × 1360 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA120-W-10Refrigerado por agua | 90 kW | 10 bar | 12.8 | 2050 | 1990 × 1250 × 1360 | RP 2 | Consultar ↗ |
| SA150-W-8Refrigerado por agua | 110 kW | 8 bar | 20.0 | 2550 | 2200 × 1600 × 1738 | DN 65 | Consultar ↗ |
| SA150-W-10Refrigerado por agua | 110 kW | 10 bar | 17.8 | 2550 | 2200 × 1600 × 1738 | DN 65 | Consultar ↗ |
| SA180-W-8Refrigerado por agua | 132 kW | 8 bar | 23.0 | 2700 | 2200 × 1600 × 1738 | DN 65 | Consultar ↗ |
| SA180-W-10Refrigerado por agua | 132 kW | 10 bar | 19.0 | 2700 | 2200 × 1600 × 1738 | DN 65 | Consultar ↗ |
| SA220-W-8Refrigerado por agua | 160 kW | 8 bar | 26.0 | 2900 | 2200 × 1600 × 1738 | DN 100 | Consultar ↗ |
| SA250-W-8Refrigerado por agua | 185 kW | 8 bar | 30.0 | 3300 | 2860 × 1800 × 1945 | DN 100 | Consultar ↗ |
| SA270-W-8Refrigerado por agua | 200 kW | 8 bar | 33.0 | 3500 | 2860 × 1800 × 1945 | DN 100 | Consultar ↗ |
| SA300-W-8Refrigerado por agua | 220 kW | 8 bar | 36.0 | 4500 | 2860 × 2000 × 2300 | DN 100 | Consultar ↗ |
| SA340-W-8Refrigerado por agua | 250 kW | 8 bar | 40.0 | 4700 | 2860 × 2000 × 2300 | DN 100 | Consultar ↗ |
| SA425-W-8Refrigerado por agua | 315 kW | 8 bar | 50.0 | 5000 | 2860 × 2000 × 2300 | DN 120 | Consultar ↗ |
Configura tu compresor
Indica la presión, el caudal, el voltaje, la frecuencia y las condiciones de instalación. Confirmaremos el modelo adecuado y las opciones disponibles en la cotización.
Las opciones de voltaje, frecuencia, marca y accesorios dependen del modelo. Confirma la configuración suministrada en la cotización.
Solicitar cotización ↗